95 000 €*
Euros
- 84 100 £
- 116 153 $
- 6 596 420 руб
- 933 815 kr
- 747 301 元
- 12 862 430 ¥
- 111 771 Chf
- Informations non contractuelles
Moliets-Et-Maa Les Palombes - Achat Résidence Pierre et Vacances appartement - 2 pièces de 30 m²
Moliets et Maa , sur le golf de Moliets en bordure du trou N° 18 avec un accès à l'océan à pied , appartement en pleine propriété en étage avec vue golf . Très ensoleillé
petit ensemble de 4 batiments avec piscine .
possibilité de gestion locative avec loyer garanti toute l'année en dehors de vos vacances.
Prestations : ascenseur, double vitrage, résidence sécurisée, calme, balcon, résidentiel, piscine
Exposition sud est Vue piscine et golf Standing résidentiel Etat intérieur bon Cuisine aménagée Chauffage individuel Eau chaude collective Année de construction 1996 3eme étage sur 3 1 terrasse de 8.00 m2 1 salle de bains 1 toilette 1 parking
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Moliets-Et-Maa : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
Moliets-et-Maa | Landes | France | |
Population | |||
815 | 362 827 | 63 186 168 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 24 % | 26 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 44 % | 40 % | 41 % |
plus de 55 ans | 32 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 60 % | 54 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 37 % | 40 % | 43 % |
plus de 3 enfants | 3 % | 6 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 54 % | 65 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 48 % | 38 % | 55 % |
Locataires en HLM | 6 % | 3 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
14 % | 8 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
Moliets-et-Maa | 21 % | 25 % | 68 % | 0 % |
Messanges | 22 % | 23 % | 70 % | 0 % |
Léon | 22 % | 24 % | 89 % | 16 % |
Azur | 16 % | 26 % | 83 % | 0 % |
Vieux-Boucau-les-Bains | 19 % | 27 % | 97 % | 0 % |
Vielle-St-Girons | 23 % | 30 % | 69 % | 16 % |
Landes | 21 % | 27 % | 81 % | 10 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
Ecole Secondaire Privee Notre Dame Du Rosaire | Les Cordeliers 33490 St Macaire |
7.79 Km | - |
Lycee Gen.Et Technol.Agricole De Rethel | Route De Novion 08300 Rethel |
28.82 Km | - |
Lycee Polyvalent De Borda | 7 Avenue Paul Doumer 40107 Dax Cedex |
29.17 Km | - |
Lycee Gen.Et Technol.Prive St Jacques De Compostelle | 32 Rue Lahargou 40100 Dax |
29.56 Km | 88 % |
Lycee Gen.Et Technol.Agricole | Heugas 40180 Heugas |
31.53 Km | - |
Lycee Gen.Et Technol.Prive Bernat Etxepare | 12 Bis Av Mounede 64100 Bayonne |
39.88 Km | 87 % |
La météo : Mini/Max
Département Landes |
Région Aquitaine |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 1 852 h | 1 923 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 126 jours | 122 jours | 113 jours |
Température moyenne | 13 °C | 13 °C | 12 °C |